大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171272 21:12:06 | 2 4 4 |
202101171271 21:11:06 | 1 3 4 |
202101171270 21:10:06 | 3 4 6 |
202101171269 21:09:06 | 3 5 6 |
202101171268 21:08:06 | 3 3 4 |
202101171267 21:07:06 | 2 2 5 |
202101171266 21:06:06 | 1 2 6 |
202101171265 21:05:06 | 3 4 6 |
202101171264 21:04:06 | 1 3 4 |
202101171263 21:03:06 | 4 4 5 |
202101171262 21:02:06 | 2 6 6 |
202101171261 21:01:06 | 1 5 6 |
202101171260 21:00:06 | 1 4 6 |
202101171259 20:59:06 | 2 4 5 |
202101171258 20:58:06 | 1 3 5 |
202101171257 20:57:06 | 1 1 6 |
202101171256 20:56:06 | 4 5 6 |
202101171255 20:55:06 | 1 1 4 |
202101171254 20:54:06 | 1 5 6 |
202101171253 20:53:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1272-1274期 | 长牌 | 【13,33,45,46】 | 1273期 | ? | ? |
1271-1273期 | 长牌 | 【13,14,45,55】 | 1271期 | 1,3,4 | 中 |
1270-1272期 | 长牌 | 【13,15,25,66】 | 1270期 | 3,4,6 | 中 |
1267-1269期 | 长牌 | 【12,14,23,33】 | 1269期 | 3,5,6 | 中 |
1266-1268期 | 长牌 | 【12,22,26,34】 | 1266期 | 1,2,6 | 中 |
1265-1267期 | 长牌 | 【23,33,44,46】 | 1265期 | 3,4,6 | 中 |
1262-1264期 | 长牌 | 【15,16,26,36】 | 1264期 | 1,3,4 | 挂 |
1261-1263期 | 长牌 | 【11,12,14,23】 | 1261期 | 1,5,6 | 中 |
1260-1262期 | 长牌 | 【11,22,25,33】 | 1260期 | 1,4,6 | 中 |
1259-1261期 | 长牌 | 【14,25,36,55】 | 1259期 | 2,4,5 | 中 |
1257-1259期 | 长牌 | 【11,16,22,46】 | 1258期 | 1,3,5 | 中 |
1255-1257期 | 长牌 | 【15,26,44,46】 | 1256期 | 4,5,6 | 中 |
1254-1256期 | 长牌 | 【14,16,25,44】 | 1254期 | 1,5,6 | 中 |
1253-1255期 | 长牌 | 【22,23,44,45】 | 1253期 | 3,4,5 | 中 |
1252-1254期 | 长牌 | 【13,26,45,66】 | 1252期 | 3,5,6 | 中 |
1251-1253期 | 长牌 | 【12,24,25,26】 | 1251期 | 2,4,4 | 中 |
1248-1250期 | 长牌 | 【11,15,22,44】 | 1250期 | 1,6,6 | 中 |
1247-1249期 | 长牌 | 【25,44,45,46】 | 1247期 | 2,3,4 | 中 |
1245-1247期 | 长牌 | 【24,33,36,44】 | 1246期 | 3,3,3 | 中 |
1244-1246期 | 长牌 | 【11,23,33,34】 | 1244期 | 3,4,4 | 中 |
1241-1243期 | 长牌 | 【34,36,45,46】 | 1243期 | 4,6,6 | 中 |
1238-1240期 | 长牌 | 【16,23,36,66】 | 1240期 | 2,3,3 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【13,15,33,56】 | 1237期 | 1,2,3 | 中 |
1235-1237期 | 长牌 | 【11,16,35,56】 | 1236期 | 1,4,5 | 中 |
1234-1236期 | 长牌 | 【12,13,15,44】 | 1234期 | 1,5,6 | 中 |
1232-1234期 | 长牌 | 【16,25,56,66】 | 1233期 | 2,5,6 | 中 |
1230-1232期 | 长牌 | 【11,13,34,56】 | 1231期 | 1,6,6 | 中 |
1228-1230期 | 长牌 | 【13,23,33,55】 | 1229期 | 4,4,5 | 中 |
1227-1229期 | 长牌 | 【26,33,45,66】 | 1227期 | 2,5,6 | 中 |
1226-1228期 | 长牌 | 【14,23,25,35】 | 1226期 | 1,1,4 | 中 |
1225-1227期 | 长牌 | 【11,14,35,56】 | 1225期 | 1,3,6 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【24,25,35,66】 | 1224期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |